第一屆正念減壓(MBSR)師資培訓
第三模塊 結訓
可帶領一日(含)以內之正念體驗工作坊
註 : 依姓氏筆劃排序,筆畫數少的在前,筆畫數多的排在後
第三模塊 結訓
可帶領一日(含)以內之正念體驗工作坊
# | 姓名 | 性別 | 所在地 | 職稱與服務單位或頭銜 |
---|---|---|---|---|
1 | Gin Yang | 女 | 台北/桃園 | 多芝身心工作室/負責人 |
2 | Michelle Yang | 女 | 桃園市 | / |
3 | 王俞蓉 | 女 | 嘉義縣 | 長庚科技大學嘉義分部 護理系/助理教授 |
4 | 王雅恂 | 女 | 台北市 | 奧普蒂馬數位|科絡達/資深商務發展總監 |
5 | 朱冠勳 | 男 | 新北市 | 體驗式探索教育講師 |
6 | 吳佳霖 | 男 | 台南市 / 高雄市 | 正修科技大學 / 助理教授 |
7 | 吳淑慎 | 女 | 台北市 | 藥師 |
8 | 吳碧娟 | 女 | 新北市 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進/專案管理師 |
9 | 李秉穎 | 女 | 台北市 | 金融業 |
10 | 沈孟筑 | 女 | 台北市 | 臺北市立聯合醫院/諮商心理師 |
11 | 林佩如 | 女 | 台北市 | 專案管理/自由接案者/蔬食網紅 |
12 | 林碧瑜 | 女 | 台北市 | 精神專科醫院身心科病房/副護理長 |
13 | 施玟瑄 | 女 | 台北市 | 復健科/專科醫師 |
14 | 胡美連 | 女 | 桃園市 | 林口長庚醫院/專科護理師 |
15 | 凌憬峯 | 男 | 台北市 | 國立陽明交通大學醫學院醫學系/教授 |
16 | 張元祐 | 男 | 台中市 | 蛹之生心理諮商所/心理師 |
17 | 張文宣 | 女 | 台北市 | 易思腦科技/大腦訓練師 |
18 | 張淑玫 | 女 | 花蓮縣 | 藝術工作者&易簡鬆柔太極拳教練 |
19 | 梁 庭 | 女 | 新北市 | 身心靈音樂企劃出版/資深音樂紓壓講師 |
20 | 許峰益 | 男 | 苗栗縣 | 臺灣苗栗地方檢察署/觀護追蹤輔導員(諮商心理師) |
21 | 郭芳黎 | 女 | 台北市 | 台灣正念工坊/特約講師 |
22 | 陳虹米 | 女 | 台北市 | 正念頌缽瑜伽師 |
23 | 陳晉茂 | 男 | 台北市 | 康華事務用品有限公司/負責人 |
24 | 陳群玉 | 女 | 台北市 | Freelance Recruitment Consultant |
25 | 曾柏翔 | 男 | 台北市 | 華納音樂/資深數位客戶服務經理 |
26 | 黃茹珮 | 女 | 新北市 | 企業內訓講師 |
27 | 黃新傑 | 男 | 新北市 | 物理治療師 |
28 | 黃㦤民 | 女 | 台北市 | 臺北醫學大學附設醫院 復健醫學部/職能治療師 |
29 | 楊重城 | 男 | 桃園市 | 澄石健康減壓生活推廣中心/負責人 |
30 | 劉貞秀 | 女 | 台北市 | 諮商心理師 |
31 | 鄭婉婷 | 女 | 台北市 | 自閉症兒童人際關係家庭顧問 |
32 | 蕭雅竹 | 女 | 台北市 | 長庚科技大學/教授 |
33 | 鍾成鴻 | 男 | 高雄市 | 海軍軍官學校通識教育中心/助理教授(諮商心理師) |
34 | 鍾萱親 | 女 | 新北市 | 瑜伽引導師 |
註 : 依姓氏筆劃排序,筆畫數少的在前,筆畫數多的排在後